

產品分類

產品概述
| 品牌 | OLYMPUS/奧林巴斯 |
|---|
| 產品名稱 | 數值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) |
|---|---|---|
| UPLFLN4XP | 0.13 | 17.0mm |
| UPLFLN10XP | 0.3 | 10.0mm |
| UPLFLN20XP | 0.5 | 2.1mm |
| UPLFLN40XP | 0.75 | 0.51mm |
| UPLFLN100XOP | 1.3 | 0.2mm |
| 產品名稱 | 數值孔徑(N.A.) | 工作距離(W.D.) |
|---|---|---|
| ACHN10xP | 0.25 | 6.0mm |
| ACHN20xP | 0.40 | 3.0mm |
| ACHN40xP | 0.65 | 0.45mm |
| ACHN100xOP | 1.25 | 0.13mm |
| 補償板型號 | 類型 | 延遲測量范圍 | 主要用途 |
|---|---|---|---|
| U-CTB | 厚型Berek | 0-11,000nm | 較大延遲測量(R*>3λ),適用于結晶、高分子、纖維、光彈性失真等 |
| U-CBE | Berek | 0-1,640nm | 延遲測量,適用于結晶、高分子、纖維、生物體組織等 |
| U-CSE | Senarmont | 0-546nm | 延遲測量(結晶、生物體組織等);對比度增強(生物體組織等) |
| U-CBR1 | Brace-Kohler(1/10λ) | 0-55nm | 微小延遲測量(結晶、生物體組織等);對比度增強(生物體組織等) |
| U-CBR2 | Brace-Kohler(1/30λ) | 0-20nm | 微小延遲測量(結晶、生物體組織等);對比度增強(生物體組織等) |
| U-CWE2 | 石英楔子 | 500-2,200nm | 延遲近似測量(結晶、高分子等) |
| 偏光顯微鏡 BX51-P 規格 | |||
| 光學系統 | UIS2光學系統(無限遠校正) | ||
| 機身 | 觀察方法 | 明視場/簡易偏振光/偏振光 | |
| 反射/透射 | 透射 | ||
| 照明系統 | 100 W鹵素 | ||
| 中段鏡筒 | 正象鏡/錐光鏡切換 | 勃氏鏡,伯特蘭透鏡的裝卸 | |
| 勃氏鏡,伯特蘭透鏡 | 可對焦 | ||
| 分析儀 | 360°旋轉式,zui小刻度1°(游標讀數示值0.1°) | ||
| 對焦單元 | 行程 | 35 mm | |
| 分辨率/微調靈敏度 | 微調旋鈕轉動1周移動0.1 mm | ||
| 物鏡轉換器 | 明視場中心輸出4孔 | ||
| 觀察筒 | 標準視場(視場數20) | - | |
| 廣角視場(視場數22) | 三目觀察筒 | ||
| 載物臺 | 偏振光用旋轉載物臺(可45°傾斜,帶鎖緊) | ||
| 選件 | 銳敏色板,補償板 | ||
| 外形尺寸 | 錐光鏡/正象鏡組合 | 317.5(W)×587(D)×464(H)mm | |
| 正象鏡組合 | 317.5(W)×587(D)×437(H)mm | ||
| 重量 | 錐光鏡/正象鏡組合 | 16.6 kg(標準組合) | |
| 正象鏡組合 | 15.6 kg(標準組合) | ||

關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
奧林巴斯顯微鏡CX23現貨供應 奧林巴斯顯微鏡CX33 全國包郵 奧林巴斯顯微鏡CX43 全國包郵 奧林巴斯顯微鏡CX23 全國包郵 奧林巴斯 CKX53倒置顯微鏡 現貨服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2026 北京瑞科中儀科技有限公司 備案號:京ICP備11027741號-9
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml